| 名称 | 顶盖底座模具 PC | 
| 材料 | PC(收缩率:0.5%) | 
| 产品尺寸 | 386*396*40.7㎜ | 
| 型腔材料 | 718H | 
| 冷流道/热流道 | 冷流道喇叭成胶 | 
| 模具尺寸 | 700*700*500㎜ | 
| 模具重量 | 1800㎏ | 
| 注塑机类型 | 海天650T | 
| 生产状态 | 已投入生产 | 
| 模具完成时间 | 60天 | 
| 名称 | 顶盖底座模具 PC | 
| 材料 | PC(收缩率:0.5%) | 
| 产品尺寸 | 386*396*40.7㎜ | 
| 型腔材料 | 718H | 
| 冷流道/热流道 | 冷流道喇叭成胶 | 
| 模具尺寸 | 700*700*500㎜ | 
| 模具重量 | 1800㎏ | 
| 注塑机类型 | 海天650T | 
| 生产状态 | 已投入生产 | 
| 模具完成时间 | 60天 | 
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。
 联系我们
 联系我们