| 名称 | Bull B3043顶盖翻转热流道针阀模具 |
| 材料 | PP(收缩率:1.4%) |
| 产品尺寸 | 210.70*72.00*21.15㎜ |
| 型腔材料 | 8402 |
| 冷流道/热流道 | 倒置热流道针阀入胶 |
| 模具尺寸 | 450*500*485㎜ |
| 模具重量 | 800㎏ |
| 注塑机类型 | 海天MA2000/700 |
| 生产状态 | 已投入生产 |
| 模具完成时间 | 35天 |
| 名称 | Bull B3043顶盖翻转热流道针阀模具 |
| 材料 | PP(收缩率:1.4%) |
| 产品尺寸 | 210.70*72.00*21.15㎜ |
| 型腔材料 | 8402 |
| 冷流道/热流道 | 倒置热流道针阀入胶 |
| 模具尺寸 | 450*500*485㎜ |
| 模具重量 | 800㎏ |
| 注塑机类型 | 海天MA2000/700 |
| 生产状态 | 已投入生产 |
| 模具完成时间 | 35天 |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请咨询我们。